| Tujuan Wisata | Durasi | Harga Paket | Pesawat | Jadwal Berangkat |
| Bali | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 4 Pax |
| Lombok | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 4 Pax |
| Jogja | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 4 Pax |
| Bandung | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 4 Pax |
| Malang | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 6 Pax |
| Belitung | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 6 Pax |
| Padang | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 6 Pax |
| Danau Toba | 3D/2N | 1.800.000 | Bebas | Bebas, Min 10 Pax |
| Bunaken | 4D/3N | 2.800.000 | Bebas | Bebas, Min 6 Pax |
| Malaysia | 3D/2N | 2.800.000 | Bebas | Bebas, Min 10 Pax |
| Singapura | 3D/2N | 2.800.000 | Bebas | Bebas, Min 10 Pax |
| Thailand | 4D/3N | 2.800.000 | Bebas | Bebas, Min 10 Pax |
| Vietnam | 4D/3N | 2.800.000 | Bebas | Bebas, Min 10 Pax |
| China | 4D/3N | 2.800.000 | Bebas | Bebas, Min 10 Pax |
| Hongkong | 6D/4N | 12.500.000 | CHATAY PASIFIC | 5 or 26 Feb 2016 |
| Korea | 6D/4N | 12.500.000 | ASIANA AIR | 10-Feb-2016 |
| Korea + SKI | 6D/4N | 13.500.000 | SINGAPORE AIR | 03-Mar-2016 |
| Australia | 5D/3N | 21.500.000 | GARUDA | 19/26 Feb, 8/24 Mar |
| Jepang | 7D/3N | $2.310 | GARUDA | 01-Apr-2016 |
| Eropa | 8D/5N | $1.930 | ETIHAD AIRLINES | 01-Mei-2016 |
| Umroh + Tour Asia | 9 Hari | $28.700.00 | ETIHAD AIRLINES | 21-Mei-2016 |
Untuk Info lebih lanjut dan Pemesanan Tiket
Silahkan hubungi Lefvi / 082354668830
0 comments:
Post a Comment